Shirt Size Chart (in inches)
| SHIRT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Waist | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| Hip | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Border | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| Sleeve Length | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Shirt Length | 37 | 37 | 38 | 40 | 42 |
| Arm Whole | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 11.5 |
Trouser Size Chart (in inches)
| TROUSER | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Waist | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Hip | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| Thai | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |